Unauthorized Access Prohibited
Lasse die Datei los, um den Status wiederherzustellen.
Der Analyse Master dient der forensischen Aufbereitung technischer Rohdaten. Er ersetzt keine manuelle Prüfung, sondern beschleunigt die Mustererkennung.
System -> X-File ein forensischer Export erstellt werden.Wenn keine Angabe vorliegt, wählt das Tool basierend auf den Messwerten automatisch:
Die Ampel-Logik prüft exakt auf den Grenzwert plus 0,5 dB Toleranz. Ist der Wert z.B. 0,6 dB außerhalb, wird er ROT.
| Parameter | D3.1 Soll | D3.0 Soll | Toleranz-Logik |
|---|---|---|---|
| RW (US) | 37 – 49 dBmV | 37 – 51 dBmV | < 36.5 oder > 49.5/51.5 = 🔴 |
| HW (DS) | -10 – +10 dBmV | -10 – +10 dBmV | < -10.5 oder > 10.5 = 🔴 |
| SNR | > 38 dB | > 38 dB | < 37.5 = 🔴 |
| Reflexion | 3 – 4 dB | 3 – 4 dB | Außerhalb 2.5 - 4.5 = 🔴 |
| Status | Bedeutung | Handlung / Forensik |
|---|---|---|
| offline | Keine Verbindung | Modem nicht erreichbar. |
| init(r1/r2) | Ranging | Modem sucht Rückkanal. Dose/Kabel prüfen. |
| init(rc) | Signal OK | HF-Pfad steht, wartet auf IP. |
| init(d/i) | DHCP | IP-Adressbezug läuft. |
| init(o) | Config | TFTP Download (Konfigurationsdatei). |
| init(t) | Time | Uhrzeitsynchronisation (TOD). |
| online(d) | Gesperrt | Management-Sperre aktiv. |
| reject-c | Abgewiesen | Kopfstation verweigert Zugriff. |
| resetting | KS-Reset | Aktion von Kopfstation eingeleitet. |
| w-expire(pt) | Key-Fehler | Schlüsselaustausch fail -> CMM Reset/Delete nötig. |
| w-reject(pk) | Zertifikat | Hardware-Fehler -> TAUSCH ZWINGEND. |
| Code | Bedeutung | Typ |
|---|---|---|
| POWER_ON | Kaltstart (Kunde) | Normal |
| T4_TIMEOUT | Signalverlust | Kritisch |
| SW_UPGRADE | Firmware Update | Wartung |
| ResetNow | Support-Reset | Manuell ausgelöst |
| BAD_DHCP | Boot-Fehler | IP-Probleme |
Das Tool berechnet einen Score (0-100). Fällt dieser unter bestimmte Schwellen, ändert sich das Ergebnis.
Wenn aktuelle Signalwerte PERFEKT sind, aber Fehlerzähler HOCH:
ACHTUNG: Außerhalb dieser Zeiten zwingend telefonische Meldung erforderlich!
| IP (10.x) | Name | Region | Tel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 44-47, 114-115 | Stadt-01/02, rphy | STADT | 0676 868 55 3190 |
| 111-112, 174-185 | Hagenau, Mondsee... | FLACHGAU | 0676 868 55 3390 |
| 108, 144-147 | Golling, Oberalm | TENNENGAU | 0676 868 55 6390 |
| 48-53, 90, 102-103 | Bruck, Saalfelden... | PINZGAU | 0676 868 55 7390 |
| 80-85, 105-106, 109 | St. Johann, Ausseerland | PONGAU | 0676 868 55 4090 |
| 92-93, 117-118 | St. Michael | LUNGAU | 0676 868 55 4090 |
Parameter für manuellen Sendersuchlauf und Hardware-Resets.
| Funktion | Kombination (FB) |
|---|---|
| Pairing (Koppeln) | Tasten 7 + 9 (3 Sek.) -> LED leuchtet |
| Bluetooth-Modus | Nach Pairing: Taste 1 drücken |
| Infrarot-Modus | Nach Pairing: Taste 2 drücken |
| Werksreset FB | Rot + Blau (5 Sek.) -> Code 9999 |
Wirklich alles löschen?
| Sid | First Online | Times Online | % Online | Online (min) | Online (avg) | Online (max) | Offline (min) | Offline (avg) | Offline (max) |
|---|
| Interface | MAC | Speed | Status | IP | Check |
|---|
| Interface | IP | MAC |
|---|